— Provinsi — | |||
| |||
Motto: "Pancacita" (dari bahasa Sansekerta yang artinya "Lima cita-cita") | |||
Peta lokasi Aceh | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 7 Desember 1959 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU RI No. 24/1956 UU RI No. 44/1999 UU RI No. 18/2001 UU RI No. 11/2006 (Pemerintahan Aceh) | ||
Ibu kota | Banda Aceh (dahulu Koetaradja) | ||
Koordinat | 1º 40' - 6º 30' LU 94º 40' - 98º 30' BT | ||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | drh. Irwandi Yusuf, M.Sc.. | ||
- DAU | Rp. 716.646.172.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 58.375,63 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 4.494.410 | ||
- Kepadatan | 77/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.[3][4] | ||
- Agama | Islam (99,85%), Kristen (0,15%) | ||
- Bahasa | Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon, Nias dan Indonesia.[5][6] | ||
Zona waktu | WIB | ||
Kabupaten | 18[7] | ||
Kota | 5[8] | ||
Kecamatan | 276[9] | ||
Desa/kelurahan | 6455[10] | ||
Lagu daerah | Bungong Jeumpa | ||
Minggu, 11 Desember 2011
Denah provinsi Aceh..
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar